Balustrada nierdzewna kosztuje od ok. 490 zł brutto za metr bieżący, a balustrada aluminiowa od ok. 350–600 zł/mb w zależności od systemu i wypełnienia [DO WERYFIKACJI wg oferty]. Krótko: nierdzewna jest twardsza i bardziej "prestiżowa", aluminiowa — lżejsza, tańsza w malowaniu na dowolny kolor i często lepsza przy dużych, przesuwanych elementach. Wybór zależy od miejsca montażu, stylu budynku i budżetu — poniżej pełne porównanie: cena za cenę, właściwość za właściwość.
Oba materiały są odporne na korozję i nadają się na zewnątrz. Różnice ujawniają się w detalach: twardości, wadze, sposobie łączenia, kolorystyce i cenie eksploatacji. Ten artykuł rozwiewa najczęstsze wątpliwości kupujących.
Porównanie w skrócie – nierdzewna vs aluminiowa
| Kryterium | Stal nierdzewna | Aluminium |
|---|---|---|
| Cena startowa za mb | od ok. 490 zł/mb | od ok. 350–600 zł/mb [DO WERYFIKACJI] |
| Waga | cięższa (ok. 2,5–3× gęstsza) | lekka, łatwy transport i montaż |
| Twardość i sztywność | wysoka — odporna na wgniecenia i uszkodzenia mechaniczne | mniejsza — łatwiej zarysować, wgniecić |
| Odporność na korozję | bardzo wysoka (nawet bez powłoki) | bardzo wysoka (naturalna warstwa tlenkowa + anodowanie/lakier) |
| Kolorystyka | naturalna (poler/satyna) lub malowanie proszkowe RAL | anodowanie lub malowanie proszkowe — pełna paleta RAL, struktur drewna |
| Spoiny / łączenie | systemy skręcane lub spawane i szlifowane | łączenia skręcane, klejone, profile systemowe |
| Styl | nowoczesny, techniczny, "inox" | nowoczesny, architektoniczny, dużo wariantów profili |
| Konserwacja | praktycznie zerowa | praktycznie zerowa |
| Typowe zastosowanie | schody, balkony, tarasy, wnętrza, budynki publiczne | balkony, tarasy, ogrodzenia, przeszklenia, zabudowy tarasów |
Ile kosztuje balustrada nierdzewna? (ceny z oferty)
Cennik na przykładzie systemu skręcanego ze stali nierdzewnej:
| Rodzaj balustrady | Cena brutto |
|---|---|
| Bez wypełnienia | od 490–495 zł/mb |
| Z 3 przelotkami | od 490 zł/mb |
| Z 4 przelotkami | od 520 zł/mb |
| Z 5 przelotkami | od 560 zł/mb |
| Z rurami Ø12 × 4 | od 570 zł/mb |
| Z rur Ø12 × 5 | od 630 zł/mb |
| Czarna RAL 9005, rury Ø16 × 4 | od 790 zł/mb |
| Gotowy zestaw 4 × 1 m, rury Ø12 × 4 | od 2344,50 zł |
Realny budżet na balkon z wypełnieniem: ok. 520–790 zł/mb, czyli balkon 6 mb to zwykle 3100–4750 zł brutto.



